日々の戯言


バックナンバー

1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

10月13日(木) 相場師見習い Lv.8

9/14 以降の取引履歴。

新規購入は 9/16 のエス・イー・エスだけで、後はおなじみ無限難平継続中のスカイマーク。スカイマークはそろそろ保有株の 5 割を超えてしまったわけで、いい加減なんとかなって欲しいのだけど……経営陣が信頼できないのでそろそろ心が折れそうになっている。

昨日付けで、鹿児島・徳島・関空撤退と新千歳就航発表という材料をぶち上げたとはいえ、つい一ヶ月前に新北九州就航を発表してぽしゃったばかりだし……市場の反応 (寄りこそ前日比 +40 の 575 で始まったものの、その後はずるずると下落) を見る限り他の人も信用してないんだろうなぁ。

堅実に経営して黒字を増やしていってくれるだけで十分と思っているのだが、傍目では空港相手の焼畑農業をしてるようにしか見えないっつーのが悲しいところ。ここまで判ってるのに何で無限難平しちゃうんだろうなー。


10月26日(水) 物欲バカ Lv.3

SONY VAIO X ビデオステーション (VGX-XV80S HDD 2T / 8 チューナ モデル) をついついぽちっとなと購入してしまった。以前購入した CoCoon の 500G モデルが壊れていなければ思いとどまることもできたのだけど、非常にタイミングよくこの機種が発表された直後に壊れてくれたので。誰かが後押ししているに違いないと、昨日予約が開始されるまで待ってから購入手続きに入った。

さてさて、到着は 11 月上旬ということだったのだけど……せめて 11 日までには到着してほしいものだな。ピクセラのデジタルチューナカードを積んでいる本体の方にも興味はあるのだけど、あっちは販売が来年 4 月に伸びてしまったからなー。同時発売されても流石に買う金が無いので突撃することはできないのだけど、ソフトウェアで MPEG を再生しているという辺りに非常に心惹かれるものを感じるんだよなー。


10月27日(木) なんだかんだで

死んでた間に読み終わったものとか。light「群青の空を越えて」月面基地前「ロケットの夏PB」Eusully「冥色の隷姫」07th_Expansion「ひぐらしの鳴くころに解(2005夏版)」すたじおみりす「月陽炎 DVD Edition」NOA「塔ノ沢魔術研究会」アトリエかぐや「女教師 DVD Edition」リリス「栄養補給メイド・サプリたん」ぷちぱじゃま「パペット・プリンセス」ユニゾンシフト「わんもあ@ぴぃしぃず」CUFFS「さくらむすび」propeller「あやかしびと」アリスソフト「ぱすてるチャイムContinue」Caramel-Box「処女はお姉さまに恋してる」

それぞれ概ね楽しめてそれなりにやる気が回復してきたところ。しかし 7 月からこっちこんなことしかしてなかったのかと振り返って見ると悲しくなったりもする。「Fate/hollow ataraxia」と「ぱすちゃC+」と「ToHeart2 XRATED」が終わったらしばらく控えることにしよう。


10月28日(金) というわけで

メーカ通販でまったりと過ごすつもりだったのに、購入申し込みに敗れてしまった「Fate/hollow atraxia」職場を早めに離脱して秋葉原までお出かけし、無事入手に成功。この週末は憂世にさらばということで。


1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

[TOP]