日々の戯言


バックナンバー

1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

2月2日(水) つまるところ

松下以外は Windows 搭載 PC を日本では売れないということなのかな? 2/1 のジャストシステムへの東京地裁の判決は。Microsoft 本体は例の公正取引委員会からの調査が入った OEM 契約で松下からの特許訴訟を心配せずに済むけど、Windows をインストールして PC を売っているメーカーは全て特許 2803236 に触れてしまうような……。

まあクロスライセンスで何とかなるのか。あーったく特許って本当にわが国の産業の発展に寄与してますね。とりあえず松下への評価を -5 しておこう。

特許 2803236 の侵害例が上の図。タイトルバーの?のアイコンを押してから用紙サイズをクリックするとヘルプが出てくる訳なのだけど、これが特許 2803236 の中身な訳ね。さー PC メーカーは大変だぁ。当然ながら Microsoft はライセンス結んでない (OEM 契約で守られてるので) から特許が消尽してるはずもない。


2月9日(水) 相場氏見習い Lv.2

とりあえず 1/23 以降の取引履歴を。

ヤマシナの値下がり分を 1 円抜きで埋めようとするものの……敗北。撤退。胃が痛くなるような思いに耐えながらやるものじゃないと思い知った。

10,000 株ホールドしながら前日のうちに売り指値と買い指値両方入れとけば余裕で 1 円抜きできるじゃんといい気になっていたのが一昨日まで。昨日の前場寄り付きで 24 円の買い注文があっさりと約定してしまい、大量にあった買い板も削られ、さらに 24 円に売り板が積みあがり、23 円の約定が出始めるのにつれて……心が折れた。なお終値は 25 円の陽線引け。

税金の還付を見て判るとおり、1/14 確定分の利益がふっ飛んだ。25 円の売り注文を出したまま戻るのを待つことができなかった辺りが敗因。前日までの好調にいい気になって、信用返済売りで買い板が抜けてしまった場合への心の準備を怠っていたのが悪かったのだろう。度胸が足りなかったというのも敗因の一つか。


2月18日(金) 謎めき系

某本業で腐乱中。時間さえ許すなら消し去ってから作り直したいスパゲッティなコードの山を、切り分けが可能な部分から少しづつ解いている。まだゴールは見えない。そもそもゴールがあるのか不安になる。


1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

[TOP]