日々の戯言


バックナンバー

1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

4月4日(火) 相場師見習い Lv.19

ようやく 2 月の下落で負った損を取り返すことができた。トータルでの含み損益 + 確定損益がプラスに転じて、昨年末比でもプラスになってくれた。というわけで、3/29 以降の取引履歴。

現在の保有株は、[2284] 伊藤ハム 1,000 株、[4636] T&K TOKA 200 株、[8058] 三菱商事 400 株、[8473] SBIHD 10 株、[8572] アコム 160 株。SBIHD に関しては予定通りに減らしていくことができたのだけど、その代わりアコムに捕まってしまってるので何とかしたい。

SBIHD と同じように、何も考えず 200 円動く毎に 20 株ずつ増減させていくだけでポジションを縮小することができれば一番なのだけど、それを期待するのは多分間違いなのだろう。


4月17日(月) 含み損再び

2 月の下落時ピークよりも傷は小さいとはいえ、流石に 1 日で 3% (15 万) 減られるとショックが大きい。新興銘柄代表の SBI (前日比 -6.98%) に加えて、最近評判のアイフルと同業のアコム (前日比 -3.93%) がポートフォリオの 2/5 を占めてる以上仕方がないのだけど。

保有銘柄中、前日比+ が一つも無いのはなー。今日の下落分を取り戻せるほどでなくてもいいから、明日は上昇してほしいもんだ。


4月22日(土) 酷い一週間

今週だけで 5% (25 万) も減られてしまうと、あまり気持ちのいい週末を迎えることはできない。何でこんなに下がったのだろう。

報道を見る限りでは、インデックスや USEN といった新興企業の下方修正を受けて、決算前に大口が新興銘柄の換金を急ぎ始めたのかとも思ったのだけど、SBIHD に対する粘着売り (4 桁の蓋を作ってリバウンドを抑えつつ、3 桁の売りをぶつけて提灯を誘う) を見ていると、売却が目的なわけではなく、値段を下げることが目的のように感じるのだが。

金曜の大引け後に、子会社の新規上場 (SBI フューチャーズ) と E*TRADE での 2 件目の IPO 主幹事引き受けの IR が出てるので、常識的に考えれば月曜は上昇のはずなのだけど、それでも下げるような気がしてならない。金曜はなんだかんだいってストップ安張り付きまで連れて行かれてしまっているし。


1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

[TOP]