日々の戯言
バックナンバー
5月9日(火) どーにもかにも
おそらくは一時的なものなのだろうけど、流石にこーゆー表示を見るとこのまま E*TRADE を使い続けていてよいものやら疑問を感じてしまう。
急に評価益が増えたので何がおきたのだろうとよくよく見てみれば、取得単価が手数料相当分だけになってやがる。本当にこの値段で買ってるなら嬉しいのだけど、実際は違うので、解約する時だけ税金を余計に取られるのは遠慮したい。
金を預かる仕事なんだしエンドユーザーの眼に触れる形で問題を出すのは色々とまずいと思うんだけどなー。
5月11日(木) 相場師見習い Lv.20
SBI は下落を続け、2/20 につけた年初来安値更新を窺う状況となり、含み+確定損は 35 万に到達した。今年に入ってからプラスだったのってライブドア騒動の前の 1/17 までと、4 月の 4〜14 までだけなんだよなぁ。
下手糞っぷりが嫌になりつつ、4/4 以降の取引履歴。
- 4/5 [2284] 伊藤ハム 1,000 株を 469 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/5 [8572] アコム 60 株を 7,300 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/5 [7862] トッパン・フォームズ 200 株を 1,916 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/5 [8473] SBIHD 2 株を 68,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/5 譲渡益税 1,653 (1,157+496) 円徴収
- 4/6 [8473] SBIHD 2 株を 70,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/6 [8473] アコム 20 株を 7,500 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/6 譲渡益税 2,151 (1,506+645) 円徴収
- 4/7 [7264] ムロコーポレーション 500 株を 998 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/10 [8473] SBIHD 2 株を 68,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/10 [8572] アコム 20 株を 7,300 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/11 [8572] アコム 20 株を 7,100 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/11 [8915] タクトホーム 2 株を 119,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/13 [8473] SBIHD 2 株を 66,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/13 [8915] タクトホーム 1 株を 115,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/14 [7862] トッパン・フォームズ 200 株を 1,896 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/14 [8572] アコム 20 株を 6,660 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/14 [8572] アコム 20 株を 6,850 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/14 譲渡益税 509 (356+153) 円還付
- 4/17 [8058] 三菱商事 100 株を 2,720 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/17 [8473] SBIHD 2 株を 64,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/17 [8473] SBIHD 2 株を 62,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/17 譲渡益税 1,441 (1009+432) 円徴収
- 4/18 [8473] SBIHD 2 株を 64,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/18 譲渡益税 81 (57+24) 円徴収
- 4/19 [8058] 三菱商事 100 株を 2,820 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/19 [2328] アリサカ 200 株を 692 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/19 [8473] SBIHD 2 株を 62,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/19 譲渡益税 2,441 (1709+732) 円徴収
- 4/20 [8473] SBIHD 2 株を 60,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/20 [8572] アコム 20 株を 6,590 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/20 [8572] アコム 20 株を 6,400 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/21 [2328] アリサカ 200 株を 680 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/21 [8915] タクトホーム 1 株を 115,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/21 [8473] SBIHD 2 株を 58,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/21 [8473] SBIHD 2 株を 56,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/21 譲渡益税 693 (485+208) 円還付
- 4/24 [8915] タクトホーム 2 株を 117,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/24 [8473] SBIHD 1 株を 53,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/24 [8473] SBIHD 1 株を 53,500 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/24 譲渡益税 245 (171+74) 円還付
- 4/25 [8473] SBIHD 2 株を 56,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/25 [8473] SBIHD 2 株を 58,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/25 [8473] アコム 20 株を 6,600 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/25 譲渡益税 2,640 (1848+792) 円還付
- 4/26 [8473] SBIHD 2 株を 56,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/27 [8473] SBIHD 2 株を 58,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/27 譲渡益税 630 (441+189) 円還付
- 4/28 [8473] SBIHD 2 株を 56,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/28 [8473] SBIHD 2 株を 58,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/28 三菱商事 100 株を 2,690 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/28 [8473] SBIHD 2 株を 56,000 円で購入 (手数料 472 円)
- 4/28 [8473] SBIHD 2 株を 58,000 円で売却 (手数料 472 円)
- 4/28 譲渡益税 973 (681+292) 円還付
- 5/2 [8473] SBIHD 2 株を 55,500 円で購入 (手数料 525 円)
- 5/8 [8473] SBIHD 2 株を 58,000 円で売却 (手数料 243 円)
- 5/8 [8572] アコム 20 株を 6,780 円で売却 (手数料 272 円)
- 5/8 譲渡益税 820 (574+246) 円還付
- 5/9 [8572] アコム 20 株を 6,580 円で購入 (手数料 525 円)
- 5/10 [8058] 三菱商事 100 株を 2,700 円で売却 (手数料 393 円)
- 5/10 [8473] SBIHD 2 株を 56,000 円で購入 (手数料 174 円)
- 5/10 [8473] SBIHD 2 株を 54,000 円で購入 (手数料 164 円)
- 5/10 [8572] アコム 20 株を 6,400 円で購入 (手数料 195 円)
- 5/10 譲渡益税 828 (580+248) 円徴収
- 5/11 [8473] SBIHD 2 株を 52,000 円で購入 (手数料 525 円)
主に取引していた銘柄は SBIHD とアコムの2銘柄で、微妙に買い付け余力が回復した際に余計な銘柄に手を出して傷口を広げるといった形。
SBIHD に関しては、3/13 から採用した 2000 動く毎に 2 枚増減のお陰でこの下落に対しても冷静に対処することができたのだけど、このまま株価が戻らないようだとかなり嫌なことになってしまう。
アコムも同様に 200 円動く毎に 20 株ずつ増減で資金回収を試みているのだけど、こちらは値動きのレンジが狭い為かあまり巧く回せていない。
5月16日(火) ひでぶ
あちこちから絶望の声が聞こえてくる悲惨な相場。含み+確定損はとうとう 41万に到達した。海外では商品市況が急落して、国内では新興3市場が軒並み 3% 超の下落という状況では私の持ち株だけが救われるはずもなく。
買いたかった銘柄が非常に安くなっているのは嬉しいのだけど、ここまでの買い下がりで資金が尽きていて、何一つ買えそうにないのがとてもとても悲しい。
あ〜明日も多分下げるんだろうな〜。こんな相場が何時までも続くわけがないと自分に言い聞かせて耐えているけど、そろそろ限界を超えてしまいそうだ。
5月22日(月) 最悪寸前
本日終値時点での含み+確定損は46万。2/20 程ひどい状況ではないけれども、嬉しい状況でもない。てっきり先週で底打ちしたものと思っていたのだけど甘かったらしい。
資金投入額は 10% 程度と小額なものの BRICs 諸国 (特にインド・中国) でも株価下落は著しく、投信もあまり被害の限定に役立っていない。特にインドは本日、指数が一日で 10% 以上下落したため取引一時中断するという愉快な状況に陥ったらしい。
ライブドア騒動当時の TOPIX 最大下落幅はたしか 8% 程度だったから……やっぱり日本ってインドよりもちょっとマシ程度のエマージング市場なんだよなぁ。資産配分はもう少し考え直した方がいいのかもしれん。
[TOP]