日々の戯言


バックナンバー

1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

5月9日(火) どーにもかにも

おそらくは一時的なものなのだろうけど、流石にこーゆー表示を見るとこのまま E*TRADE を使い続けていてよいものやら疑問を感じてしまう。

急に評価益が増えたので何がおきたのだろうとよくよく見てみれば、取得単価が手数料相当分だけになってやがる。本当にこの値段で買ってるなら嬉しいのだけど、実際は違うので、解約する時だけ税金を余計に取られるのは遠慮したい。

金を預かる仕事なんだしエンドユーザーの眼に触れる形で問題を出すのは色々とまずいと思うんだけどなー。


5月11日(木) 相場師見習い Lv.20

SBI は下落を続け、2/20 につけた年初来安値更新を窺う状況となり、含み+確定損は 35 万に到達した。今年に入ってからプラスだったのってライブドア騒動の前の 1/17 までと、4 月の 4〜14 までだけなんだよなぁ。

下手糞っぷりが嫌になりつつ、4/4 以降の取引履歴。

主に取引していた銘柄は SBIHD とアコムの2銘柄で、微妙に買い付け余力が回復した際に余計な銘柄に手を出して傷口を広げるといった形。

SBIHD に関しては、3/13 から採用した 2000 動く毎に 2 枚増減のお陰でこの下落に対しても冷静に対処することができたのだけど、このまま株価が戻らないようだとかなり嫌なことになってしまう。

アコムも同様に 200 円動く毎に 20 株ずつ増減で資金回収を試みているのだけど、こちらは値動きのレンジが狭い為かあまり巧く回せていない。


5月16日(火) ひでぶ

あちこちから絶望の声が聞こえてくる悲惨な相場。含み+確定損はとうとう 41万に到達した。海外では商品市況が急落して、国内では新興3市場が軒並み 3% 超の下落という状況では私の持ち株だけが救われるはずもなく。

買いたかった銘柄が非常に安くなっているのは嬉しいのだけど、ここまでの買い下がりで資金が尽きていて、何一つ買えそうにないのがとてもとても悲しい。

あ〜明日も多分下げるんだろうな〜。こんな相場が何時までも続くわけがないと自分に言い聞かせて耐えているけど、そろそろ限界を超えてしまいそうだ。


5月22日(月) 最悪寸前

本日終値時点での含み+確定損は46万。2/20 程ひどい状況ではないけれども、嬉しい状況でもない。てっきり先週で底打ちしたものと思っていたのだけど甘かったらしい。

資金投入額は 10% 程度と小額なものの BRICs 諸国 (特にインド・中国) でも株価下落は著しく、投信もあまり被害の限定に役立っていない。特にインドは本日、指数が一日で 10% 以上下落したため取引一時中断するという愉快な状況に陥ったらしい。

ライブドア騒動当時の TOPIX 最大下落幅はたしか 8% 程度だったから……やっぱり日本ってインドよりもちょっとマシ程度のエマージング市場なんだよなぁ。資産配分はもう少し考え直した方がいいのかもしれん。


1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バックナンバー内のリンクは無保証です

[TOP]